갤럭시 워치 vs 애플워치 vs 샤오미, 배터리/앱 호환/운동 기능/디자인
1. 배터리 실사용 비교
스마트워치에서 배터리 성능은 실생활에 제일 직결됩니다.
갤럭시 워치4 Classic, 애플워치 8, 샤오미 미 워치 세 가지를 실제 써봤어요.
| 항목 | 갤럭시 워치(6, 4 등) | 애플워치(8, SE 등) | 샤오미 워치(Mi, S1 등) |
|---|---|---|---|
| 공식 사용시간 | 40~80시간 | 18~36시간 | 10~20일 |
| 충전 속도 | 비교적 빠름 | 중간(무선충전) | 아주 빠름 |
| 실사용 체감 | 2~3일, 운동·알림 적당 | 하루~하루반 | 일주일 이상 가능 |
샤오미 워치는 배터리 효율이 엄청 뛰어나 장거리 여행에 최고, 반면 애플워치는 자주 충전이 필수였습니다.
2. 앱 호환·생태계
스마트워치는 모바일과의 앱 호환성이 중요합니다.
| 항목 | 갤럭시 워치 | 애플워치 | 샤오미 워치 |
|---|---|---|---|
| 앱스토어/시장 | 구글 플레이(웨어OS) | 애플 앱스토어(WatchOS) | 샤오미 Wear, 제한적 |
| 알림·메시지 | 삼성·구글앱 모두 연동 | 애플앱 최적, 타앱 호환잘됨 | 샤오미 앱, 타사 일부 지원 |
| 타사 앱 설치 | 다양함, 사용자 커스텀 많음 | 품질·호환 모두 우수 | 제한적, 기본앱 위주 |
갤럭시·애플워치는 친환경(생태계) 연동성 강점, 샤오미는 알림·기본 기능에 중심을 둔 느낌입니다.
3. 운동·헬스 기능 실사용
실제로 건강 관리를 위해 여러 기능을 써본 결과입니다.
| 기능명 | 갤럭시 워치 | 애플워치 | 샤오미 워치 |
|---|---|---|---|
| 심박측정 | 정확함, 실시간 알림 | 실시간·고정밀 | 기본적, 비교적 무난 |
| ECG/수면 등 | ECG, 혈압 등 한국형 기능 | ECG, 산소포화도, 심층수면 | 산소포화도, 수면·스트레스 |
| 운동 추적 | 러닝·수영·등산 다양 | 러닝·자전거·수영 등 다양 | 러닝·자전거, 기본 지원 |
| 자동감지 | 가능함, 정확도 높음 | 감지 빠름, 결과 직관적 | 일부 지원, 보통 |
삼성·애플 모두 운동/건강 기능 세밀, 샤오미는 실속형이지만 기본 기능은 꽤 정확하게 작동했습니다.
4. 디자인·착용감
시계에서 디자인과 착용감도 실제로 큰 체감이 됩니다.
| 항목 | 갤럭시 워치 | 애플워치 | 샤오미 워치 |
|---|---|---|---|
| 소재 | 메탈·가죽·실리콘 등 고급감 | 알루미늄·스테인리스·세라믹 | 메탈·실리콘·플라스틱 |
| 크기·중량 | 다양(라운드형, 무게중량 고르는 재미) | 사각형·얇고 가벼움 | 라운드·사각·경량화 |
| 패션성 | 클래식·캐주얼 모두 소화 | 미니멀·세련 | 심플·실용적 |
직접 착용해보면 갤럭시는 패션·스포티 모두 OK, 애플은 심플·트렌디 장르에 압도적, 샤오미는 가성비 중심 실용적 스타일입니다.
5. 결론 및 추천
실사용하면서 느낀 점을 정리하면,
- 배터리‧가성비‧여행용 실속엔 샤오미 워치
- 생태계 연동‧패션‧스마트 알림엔 애플워치
- 건강 기능‧앱 자유‧한국형 서비스엔 갤럭시 워치
실제로 운동·업무·여행 등 다양한 순간에 써보고 직접 체감했으니
본인 라이프스타일에 맞춘 선택에 꼭 참고하시길!
본 글은 쿠팡파트너스 활동을 통해 일정 수수료를 제공받을 수 있습니다.
직접 써보며 진짜 체감한 리뷰만 솔직하게 담았습니다.







